JAKARTA (dp) — Tahun 2010 industri otomotif dunia mencatat rekor penjualan kendaraan dengan mencetak sekitar 72 juta unit. Pencapaian ini sekaligus menjadi pergerakkan terbaik setelah dunia dilanda badai krisis ekonomi dan keuangan di tahun 2009.
Dari sejumlah penjualan tersebut, beberapa merek dan model berhasil meraih keuntungan setelah diserap banyak konsumen. Di AS, Jepang, Jerman, dan Eropa secara keseluruhan, merek-merek papan atas masih mendominasi sebagai mobil terlaris.
Namun China berbeda. Di negara dengan pertumbuhan belanja otomotif terbesar di dunia ini, merek aliansi lokal justru mendapat tempat terbaik. China sendiri pada tahun lalu mengumpulkan penjualan mobil sekitar 13,76 juta unit.
Nah, mobil-mobil apa saja yang paling laris di dunia? Berikut tabel mobil terlaris berdasarkan lima wilayah terbesar. [dp/GRG]
Jepang | ||
1. | Honda Fit | 185,439 units |
2. | Toyota Yaris | 122,248 units |
3. | Toyota Corolla | 111,265 units |
Amerika Serikat | ||
1. | Toyota Camry | 313,212 units |
2. | Honda Accord | 282,530 units |
3. | Honda Civic | 252,882 units |
Jerman | ||
1. | Volkswagen Golf | 251, 078 units |
2. | Volkswagen Polo | 96, 945 units |
3. | Opel Astra | 72,685 units |
Perancis | ||
1. | Peugeot 207/206 | 182,996 units |
2. | Renault Megane | 155,118 units |
3. | Citroen C4 | 77,419 units |
Eropa | ||
1. | Volkswagen Golf | 420, 344 units |
2. | Ford Fiesta | 351,177 units |
3. | Volkswagen Polo | 301,107 units |
China | ||
1. | BYD F3 | 263,900 units |
2. | Buick Excelle | 224,500 units |
3. | VW Santana | 210,100 units |
© 2011, Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com. All rights reserved.
0 komentar:
Posting Komentar